- 価格
- 3,380万円
- 所在地
- 東京都足立区神明南2丁目7-24
- 交通
-
- 東京地下鉄千代田線「北綾瀬」徒歩18分
物件写真
物件概要
総戸数 | 2 | 販売戸数 | 1 |
---|---|---|---|
号棟区画名 | 2号棟 | 接道状況 | 一方 私道/北 |
土地面積/坪数 | 48.87㎡/14.78坪 | 面積計測方式 | 公簿 |
間取り | 2LDK | 建物面積 | 56.44㎡ |
地上階層 | - | 地下階 | - |
現況 | 完成済 | 地目 | 宅地 |
私道面積 | 0.00㎡ | 私道持分 | |
セットバック | 0.00㎡ | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
用途地域2 | - | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 都市計画 | 市街 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介(一般) |
引渡時期 | 相談 | 建築確認番号 | 第23UDI1C建07003号 |
特定事項(制限事項) | 準防火地域 第2種高度地区 地区計画区域内(足立東部地域神明南地区) 土地区画整理事業を施工すべき区域 最高の高さ12m 日影規制4h-2.5h/1.5m 建ぺい率・容積率:法53条3項一号ロに該当・誘導容積、令和6年1月22日R5足都審審収第522号 景観法 私道持分:3.03平米、7.04平米、3.11平米 | ||
電気 | ガス | 都市ガス | |
上水道 | 公営水道 | 汚水 | 公共下水 |
雑排水 | 公共下水 | その他 | |
設備・条件 |
- 東京地下鉄千代田線北綾瀬駅 足立区神明南2丁目(戸建)02のおススメポイント
- 仲介手数料無料
お電話でのお問い合わせ:0120-838-223 (営業時間: 9:30~19:00 定休日: 水曜日、第1第3火曜日)