- 価格
- 3,890万円
- 所在地
- 埼玉県さいたま市緑区馬場1丁目30-1
- 交通
-
- 武蔵野線「東浦和」バス13分
- 京浜東北・根岸線「北浦和」バス12分
物件写真
物件概要
総戸数 | 4 | 販売戸数 | 1 |
---|---|---|---|
号棟区画名 | D号棟 | 接道状況 | 三方 公道/南 公道/東 |
土地面積/坪数 | 100.30㎡/30.34坪 | 面積計測方式 | 実測 |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 95.85㎡ |
地上階層 | - | 地下階 | - |
現況 | 完成済 | 地目 | 山林 |
私道面積 | 0.00㎡ | 私道持分 | |
セットバック | 0.00㎡ | 用途地域 | 第一種住居地域 |
用途地域2 | - | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 都市計画 | 市街 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介(一般) |
引渡時期 | 即日 | 建築確認番号 | 第HPA-24-05843-1号 |
特定事項(制限事項) | 法第22条区域 景観法 高度地区(15m地区) 日影規制:4h-2.5h/4m 建ぺい率:角地緩和 | ||
電気 | ガス | 都市ガス | |
上水道 | 公営水道 | 汚水 | 公共下水 |
雑排水 | 公共下水 | その他 | |
設備・条件 |
- 武蔵野線東浦和駅 さいたま市緑区馬場1丁目(戸建)Dのおススメポイント
- 仲介手数料無料
お電話でのお問い合わせ:0120-838-223 (営業時間: 9:30~19:00 定休日: 水曜日、第1第3火曜日)