- 価格
- 3,680万円
- 所在地
- 埼玉県川口市大字東内野575-2
- 交通
-
- 武蔵野線「東浦和」徒歩22分
- 埼玉高速鉄道「東川口」バス19分
- 武蔵野線「東川口」バス19分
物件写真
物件概要
総戸数 | 10 | 販売戸数 | 1 |
---|---|---|---|
号棟区画名 | 10号棟 | 接道状況 | 一方 私道/西 |
土地面積/坪数 | 146.54㎡/44.33坪 | 面積計測方式 | 実測 |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 99.77㎡ |
地上階層 | - | 地下階 | - |
現況 | 完成済 | 地目 | 宅地 |
私道面積 | 0.00㎡ | 私道持分 | |
セットバック | 0.00㎡ | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
用途地域2 | - | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 都市計画 | 市街 |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介(一般) |
引渡時期 | 相談 | 建築確認番号 | 第R06SHC109702号 |
特定事項(制限事項) | 法第22条区域 日影規制:4h-2.5h/1.5m 生産緑地法 景観法 公有地拡大推進法 農地法 文化財保護法(埋蔵文化財) 埋蔵文化財包蔵地 急傾斜地の崩壊警戒区域 私道持分:132平米×1/30、294平米×1/20有 清掃施設持分:4.4平米×1/20、未利用地持分:14平米×1/20有 土地面積:路地状部分約41平米(うち協定部分5.43平米)含 協定部分に通行地役権設定有 敷地内1号柱新設 | ||
電気 | ガス | 都市ガス | |
上水道 | 公営水道 | 汚水 | 公共下水 |
雑排水 | 公共下水 | その他 | |
設備・条件 |
- 武蔵野線東浦和駅 川口市大字東内野(戸建)10のおススメポイント
- 仲介手数料無料
お電話でのお問い合わせ:0120-838-223 (営業時間: 9:30~19:00 定休日: 水曜日、第1第3火曜日)